サブマシンガンは、高い連射性能と優れた機動力を兼ね備えた近距離特化の武器カテゴリーです。
移動しながらの撃ち合いや素早い詰めに強く、テンポの速い戦い方をしたいプレイヤーに人気があります。
近距離では圧倒的な火力を発揮しやすく、裏取りや拠点への突撃でも活躍しやすいのが魅力です。
扱いやすさとスピード感を両立している武器が多く、攻撃的に立ち回りたい方におすすめのカテゴリーと言えるでしょう。















【SMG】サブマシンガン
| AGR 556 (えいじーあーる556) | ![]() | AR弾を使用する安定型SMG。 中距離でも戦える性能。 |
| CBR4 (しーびーあーる4) | ![]() | 低反動かつ高レートで安定。 環境でも上位に入る強武器。 |
| Chicom (ちゃいこむ) | ![]() | 3点バースト式のSMGで瞬間火力が高い。 しっかり当てれば近距離で素早くキル可能。 |
| Cordite (こるだいと) | ![]() | 装弾数が多く弾切れしにくい。 安定した連射で継続戦闘に強い。 |
| CX-9 (しーえっくす ないん) | ![]() | 高レートかつ安定性が高い。 近距離で非常に強力。 |
| Fennec (ふぇねっく) | ![]() | 超高レートで瞬間火力がトップクラス。 弾消費が激しく扱いが難しい。 |
| GKS (じーけーえす) | ![]() | 低反動で精度が高いSMG。 中距離寄りの立ち回りに向く。 |
| HG 40 (えいちじー40) | ![]() | 安定性が高く中距離も対応可能。 レートは低めだが扱いやすい。 |
| ISO (あいえすおー) | ![]() | 高レートで安定性のあるSMG。 近〜中距離で扱いやすく継続戦闘に強い。 |
| KSP 45 (けいえすぴー45) | ![]() | バースト射撃で高い瞬間火力。 精密なエイムが必要。 |
| LAPA (らぱ) | ![]() | バランス型で扱いやすい性能。 安定した近〜中距離戦が可能。 |
| LC10 (えるしー てん) | ![]() | 低反動で精度が高いバランス型。 中距離でも安定して撃ち合える万能SMG。 |
| MAC-10 (まっく てん) | ![]() | 非常に高い連射速度を持つ。 近距離で圧倒的なDPSを発揮。 |
| MSMC (えむえすえむしー) | ![]() | 高レートで近距離火力が非常に高い。 反動が強く上級者向け。 |
| MX9 (えむえっくす ないん) | ![]() | 高機動で近距離戦に強い。 取り回しが良く扱いやすい。 |
| OTs 9 (おーてぃーえすないん) | ![]() | 高レートで近距離特化。 機動力も高く突撃に向く。 |
| PDW-57 (ぴーでぃーだぶる57) | ![]() | 大容量マガジンで継続戦闘に強い。 初心者でも扱いやすい安定性能。 |
| Pharo | ![]() | 4点バーストで瞬間火力が高い。 しっかり当てれば一瞬でキル可能。 |
| PP19 Bizon (ぴーぴー19 びぞん) | ![]() | 非常に多い装弾数で継戦能力が高い。 初心者にもおすすめの安定武器。 |
| PPSh-41 (ぴーぴーえすえいち41) | ![]() | 高レートで弾幕を張れるSMG。 腰撃ち性能も高い。 |
| QQ9 (きゅーきゅー ないん) | ![]() | 高レートで近距離最強クラス。 機動力も高く攻めに強い。 |
| QXR (きゅーえっくすあーる) | ![]() | 高レートと安定性を両立。 近距離戦で扱いやすい。 |
| Razorback (れいざーばっく) | ![]() | 精度と安定性に優れたSMG。 中距離寄りの立ち回りに向いている。 |
| RUS-79U | ![]() | 低反動で扱いやすいバランス型SMG。 近〜中距離で安定した撃ち合いが可能。 |
| Sten (すてん) | ![]() | 低反動で扱いやすい軽量SMG。 シンプルな性能で初心者にも使いやすい。 |
| Striker 45 (すとらいかー45) | ![]() | 高威力で少ない弾数でキル可能。 レートは低めで精度が重要。 |
| Switchblade X9 (すいっちぶれーど えっくすないん) | ![]() | 高機動+高レートの攻撃型。 近距離での撃ち合いに強い。 |
| TEC-9 (てっく ないん) | ![]() | セミオート/バースト切替可能。 使い方次第で高い瞬間火力を出せる。 |
| USS 9 (ゆーえすえす ないん) | ![]() | 高機動で取り回しの良いSMG。 近距離での撃ち合いに強い。 |
| VMP (ぶいえむぴー) | ![]() | 高レートかつ高機動の攻撃型SMG。 近距離で非常に高いDPSを発揮する。 |






























.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)


















.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
-1.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
(大).jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.png)
.png)
.jpeg)
.jpeg)
.png)
.png)
.png)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.png)
.png)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)